color-tools.el
This is a visualization page for functions used in the color-tools.el library. Some further context may be found here: reasoning about colors
Iteration#
ct-make-hsl – (ct-make-hsl 40 40 40)
(map ’ct-edit-hsl-h (range 0 361 30))
(map ’ct-edit-hsl-s (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-hsl-l (range 0 101 10))
ct-make-hsv – (ct-make-hsv 40 40 40)
(map ’ct-edit-hsv-h (range 0 361 30))
(map ’ct-edit-hsv-s (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-hsv-v (range 0 101 10))
ct-make-hsluv – (ct-make-hsluv 40 40 40)
(map ’ct-edit-hsluv-h (range 0 361 30))
(map ’ct-edit-hsluv-s (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-hsluv-l (range 0 101 10))
ct-make-hpluv – (ct-make-hpluv 40 40 40)
(map ’ct-edit-hpluv-h (range 0 361 30))
(map ’ct-edit-hpluv-p (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-hpluv-l (range 0 101 10))
ct-make-lab – (ct-make-lab 40 40 40)
(map ’ct-edit-lab-l (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-lab-a (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-lab-b (range 0 101 10))
ct-make-lch – (ct-make-lch 40 40 40)
(map ’ct-edit-lch-l (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-lch-c (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-lch-h (range 0 361 30))
ct-make-hsl – (ct-make-hsl 60 60 60)
(map ’ct-edit-hsl-h (range 0 361 30))
(map ’ct-edit-hsl-s (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-hsl-l (range 0 101 10))
ct-make-hsv – (ct-make-hsv 60 60 60)
(map ’ct-edit-hsv-h (range 0 361 30))
(map ’ct-edit-hsv-s (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-hsv-v (range 0 101 10))
ct-make-hsluv – (ct-make-hsluv 60 60 60)
(map ’ct-edit-hsluv-h (range 0 361 30))
(map ’ct-edit-hsluv-s (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-hsluv-l (range 0 101 10))
ct-make-hpluv – (ct-make-hpluv 60 60 60)
(map ’ct-edit-hpluv-h (range 0 361 30))
(map ’ct-edit-hpluv-p (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-hpluv-l (range 0 101 10))
ct-make-lab – (ct-make-lab 60 60 60)
(map ’ct-edit-lab-l (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-lab-a (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-lab-b (range 0 101 10))
ct-make-lch – (ct-make-lch 60 60 60)
(map ’ct-edit-lch-l (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-lch-c (range 0 101 10))
(map ’ct-edit-lch-h (range 0 361 30))
Hue rotation#
ct-rotation-hsl
ct-rotation-hsv
ct-rotation-hsluv
ct-rotation-hpluv
ct-rotation-lch